Großer Verdienstorden der AKK
Jupp Dommermuth (†) | 1960 | Willi Hörter (†) | 1969 |
Gerhard Lütke | 1971 | Mia Lang (†) | 1972 |
Peter Dommermuth (†) | 1973 | Anni Muders (†) | 1973 |
Hans Nobel (†) | 1978 | Herbert Gauls (†) | 1978 |
Dr. Heinz-Peter Volkert (†) | 1981 | Karl Rosenbaum (†) | 1982 |
Erich Lunnebach (†) | 1983 | Fred Krismann (†) | 1984 |
Gerd Kesseler (†) | 1989 | Heinz Kassung (†) | 1990 |
Rolf Diell | 1991 | Herbert Lang (†) | 1997 |
Manfred Gniffke | 2000 | Michael Hörter | 2003 |
Werner Laube (†) | 2008 | Leo Wingen (†) | 2010 |
Sandra Hürter | 2014 | Dirk Crecelius | 2019 |
.. | .. | .. | .. |
.. | .. | .. | .. |
Großer Verdienstorden der RKK
Manfred Gniffke | 2011 | Hans Nobel (†) | 2011 |
Michael Becker | 2016 | .. | .. |
.. | .. | .. | .. |
Verdienstorden für karnevalistischen Tanzsport in Gold des BDK
Julia Wilsdorf | 2018 | Sandra Hamm | 2018 |
.. | .. | .. | .. |
Stand: 04.11.2021 | Bearb.: L.C.